
توقعات درجات الحرارة ليوم الإثنين المقبل وفقاً للمديرية العامة للأرصاد الجوية تشير إلى:
| المدينة | الحرارة الدنيا | الحرارة العليا |
|---|---|---|
| وجدة | 15 | 22 |
| بوعرفة | 13 | 21 |
| الحسيمة | 15 | 21 |
| تطوان | 12 | 18 |
| سبتة المحتلة | 13 | 17 |
| مليلية المحتلة | 14 | 21 |
| طنجة | 13 | 16 |
| القنيطرة | 14 | 21 |
| الرباط | 13 | 21 |
| الدار البيضاء | 14 | 21 |
| الجديدة | 13 | 18 |
| سطات | 11 | 17 |
| آسفي | 12 | 17 |
| خريبكة | 9 | 14 |
| بني ملال | 11 | 17 |
| مراكش | 10 | 21 |
| مكناس | 10 | 19 |
| فاس | 11 | 19 |
| إفران | 5 | 8 |
| تاونات | 12 | 17 |
| الرشيدية | 9 | 22 |
| ورزازات | 9 | 22 |
| أكادير | 12 | 20 |
| الصويرة | 11 | 18 |
| العيون | 15 | 24 |
| السمارة | 16 | 25 |
| الداخلة | 16 | 22 |
| أوسرد | 16 | 27 |
| لكويرة | 16 | 23 |
| ميدلت | 7 | 15 |
هذه القائمة تعرض درجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة في مختلف المدن.
