غدا الخميس 5 أكتوبر 2023، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية أن تسجل درجات الحرارة في المدن المغربية ما يلي:
| المدينة | الحرارة الدنيا | الحرارة العليا |
|---|---|---|
| وجدة | 18 | 34 |
| بوعرفة | 19 | 29 |
| الحسيمة | 20 | 28 |
| تطوان | 20 | 23 |
| سبتة المحتلة | 20 | 23 |
| مليلية المحتلة | 21 | 26 |
| طنجة | 21 | 29 |
| القنيطرة | 18 | 29 |
| الرباط | 17 | 31 |
| الدار البيضاء | 17 | 29 |
| الجديدة | 20 | 29 |
| سطات | 21 | 36 |
| آسفي | 19 | 36 |
| خريبكة | 20 | 35 |
| بني ملال | 19 | 35 |
| مراكش | 23 | 37 |
| مكناس | 20 | 37 |
| فاس | 21 | 36 |
| إفران | 15 | 28 |
| تاونات | 25 | 35 |
| الرشيدية | 20 | 30 |
| ورزازات | 20 | 31 |
| أكادير | 20 | 41 |
| الصويرة | 19 | 25 |
| العيون | 25 | 42 |
| السمارة | 26 | 38 |
| الداخلة | 27 | 25 |
| أوسرد | 29 | 41 |
| لكويرة | 24 | 38 |
| ميدلت | 15 | 28 |





