
غدا الاثنين، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية أن تسجل درجات الحرارة في المغرب ارتفاعا وانخفاضا مختلفا حسب المنطقة. فيما يلي جدول يوضح أدنى وأعلى درجة حرارة متوقعة لكل مدينة:
| المدينة | الحرارة الدنيا | الحرارة العليا |
|---|---|---|
| وجدة | 17 | 34 |
| بوعرفة | 17 | 30 |
| الحسيمة | 20 | 27 |
| تطوان | 19 | 23 |
| سبتة المحتلة | 20 | 24 |
| مليلية المحتلة | 19 | 27 |
| طنجة | 21 | 30 |
| القنيطرة | 18 | 28 |
| الرباط | 16 | 30 |
| الدار البيضاء | 17 | 26 |
| الجديدة | 19 | 28 |
| سطات | 21 | 37 |
| آسفي | 21 | 28 |
| خريبكة | 20 | 37 |
| بني ملال | 19 | 38 |
| مراكش | 24 | 38 |
| مكناس | 18 | 38 |
| فاس | 17 | 37 |
| إفران | 14 | 30 |
| تاونات | 23 | 37 |
| الرشيدية | 18 | 32 |
| ورزازات | 18 | 33 |
| أكادير | 23 | 40 |
| الصويرة | 21 | 25 |
| العيون | 22 | 42 |
| السمارة | 25 | 40 |
| الداخلة | 22 | 25 |
| أوسرد | 27 | 41 |
| لكويرة | 23 | 36 |
| ميدلت | 15 | 30 |
