
غدا الخميس 22 نونبر 2023، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية أن تتراوح درجات الحرارة الصغرى والعظمى في مختلف مدن المملكة على النحو التالي:
| المدينة | الحرارة الصغرى | الحرارة العليا |
|---|---|---|
| وجدة | 05 | 14 |
| بوعرفة | 05 | 12 |
| الحسيمة | 10 | 21 |
| تطوان | 10 | 19 |
| سبتة المحتلة | 11 | 19 |
| مليلية المحتلة | 08 | 19 |
| طنجة | 10 | 21 |
| القنيطرة | 09 | 23 |
| الرباط | 09 | 23 |
| الدار البيضاء | 10 | 21 |
| الجديدة | 10 | 22 |
| سطات | 09 | 21 |
| آسفي | 10 | 24 |
| خريبكة | 07 | 20 |
| بني ملال | 08 | 20 |
| مراكش | 10 | 22 |
| مكناس | 07 | 20 |
| فاس | 07 | 20 |
| إفران | 01 | 14 |
| تاونات | 10 | 19 |
| الرشيدية | 07 | 16 |
| ورزازات | 08 | 20 |
| أكادير | 13 | 22 |
| الصويرة | 12 | 23 |
| العيون | 16 | 26 |
| السمارة | 16 | 26 |
| الداخلة | 19 | 25 |
| أوسرد | 19 | 30 |
| لكويرة | 22 | 32 |
| ميدلت | 02 | 12 |
