
غدا الأحد 8 أكتوبر 2023، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية أن تسجل درجات الحرارة في المدن المغربية ما يلي:
| المدينة | الحرارة الدنيا | الحرارة العليا |
|---|---|---|
| وجدة | 17 | 30 |
| بوعرفة | 16 | 28 |
| الحسيمة | 20 | 29 |
| تطوان | 19 | 25 |
| سبتة المحتلة | 20 | 24 |
| مليلية المحتلة | 21 | 27 |
| طنجة | 21 | 27 |
| القنيطرة | 18 | 28 |
| الرباط | 17 | 28 |
| الدار البيضاء | 17 | 27 |
| الجديدة | 18 | 27 |
| سطات | 21 | 37 |
| آسفي | 21 | 38 |
| خريبكة | 19 | 34 |
| بني ملال | 21 | 33 |
| مراكش | 21 | 37 |
| مكناس | 19 | 35 |
| فاس | 20 | 34 |
| إفران | 13 | 27 |
| تاونات | 24 | 34 |
| الرشيدية | 18 | 30 |
| ورزازات | 17 | 30 |
| أكادير | 23 | 40 |
| الصويرة | 21 | 23 |
| العيون | 30 | 41 |
| السمارة | 27 | 39 |
| الداخلة | 20 | 25 |
| أوسرد | 29 | 40 |
| لكويرة | 20 | 26 |
| ميدلت | 14 | 27 |
